Iramada.Cell
Minggu, 31 Maret 2013
LAIN LAIN
Catatan :
INGIN CONTAK KAMI
KE FACEBOOK IRAMADA CELL
ATAU DATANG AJA LANGSUNG KE IRAMADA CELL LAMPUNG
INGIN CONTAK KAMI
KE FACEBOOK IRAMADA CELL
ATAU DATANG AJA LANGSUNG KE IRAMADA CELL LAMPUNG
Selasa, 19 Maret 2013
PROFIL
IRAMADA CELL adalah website mandiri sebuah program Peluang Usaha dibidang Bisnis Pulsa elektrik selaku perusahaan bergerak dalam bidang distributor pulsa All Operator dan jasa konsultan dengan berbasis tehnologi. menghasilkan pulsa dengan harga terjangkau dan bersaing.
CARA TRANSAKSI
TRANSAKSI
FORMAT : <KODE VOCER>.<NO HP>.<PIN>
CONTOH : A5.085267XXXXXX.1234
CEK SALDO
FORMAT : S.<PIN>
CONTOH : S.1234
KOMPLAIN
INFO.<ISI KOMPLAIN>.PIN
DEPOSIT
UNTUK DEPOSIT SILAHKAN TRANFER KE
BRI
5703-01-009084-53-9
A/N IMAM RAHMADI
Setelah transfer langsung konfirmasi ke Customer Sevice kami.
DENGAN FORMAT SMS
TRANFER.NOMINAL UWANG.NAMA CONTER.RJ00XXXX.PIN
KIRIM KE 085768684763
Setelah transfer langsung konfirmasi ke Customer Sevice kami.
DENGAN FORMAT SMS
TRANFER.NOMINAL UWANG.NAMA CONTER.RJ00XXXX.PIN
KIRIM KE 085768684763
DAFTAR HARGA
| OPERATOR | KODE PRODUK | HARGA |
| SIMPATI | S5 | 5475 |
| SIMPATI | S10 | 10475 |
| SIMPATI | S20 | 20250 |
| SIMPATI | S25 | 20750 |
| SIMPATI | S50 | 49800 |
| SIMPATI | S100 | 98275 |
| AS | A5 | 5475 |
| AS | A10 | 10475 |
| AS | A20 | 20250 |
| AS | A25 | 20750 |
| AS | A50 | 49800 |
| AS | A100 | 98275 |
| IM3 | I2 | 2425 |
| IM3 | I5 | 5475 |
| IM3 | I10 | 10475 |
| IM3 | I25 | 25050 |
| IM3 | I50 | 49300 |
| IM3 | I100 | 98400 |
| IM3 SMS | IS5 | 5475 |
| IM3 SMS | IS10 | 10475 |
| IM3 SMS | IS25 | 25050 |
| INDOSAT GPRS | IG5 | 5475 |
| MENTARI | M2 | 2425 |
| MENTARI | M5 | 5475 |
| MENTARI | M10 | 10475 |
| MENTARI | M25 | 25050 |
| MENTARI | M50 | 49300 |
| MENTARI | M100 | 98400 |
| MENTARI SMS | MS5 | 5475 |
| MENTARI SMS | MS10 | 10475 |
| MENTARI SMS | MS25 | 25050 |
| INDOSAT GPRS | MG5 | 5475 |
| AXIS | AX1 | 1200 |
| AXIS | AX2 | 2250 |
| AXIS | AX3 | 3250 |
| AXIS | AX4 | 4250 |
| AXIS | AX5 | 5250 |
| AXIS | AX10 | 10250 |
| AXIS | AX20 | 20300 |
| AXIS | AX25 | 25200 |
| AXIS | AX30 | 30300 |
| AXIS | AX50 | 50300 |
| AXIS | AX100 | 100300 |
| CERIA | C5 | 5000 |
| CERIA | C10 | 9850 |
| CERIA | C20 | 19800 |
| CERIA | C50 | 48350 |
| CERIA | C100 | 98500 |
| ESIA | E1 | 1200 |
| ESIA | E5 | 5300 |
| ESIA | E10 | 10150 |
| ESIA | E15 | 15000 |
| ESIA | E20 | 20100 |
| ESIA | E25 | 24900 |
| ESIA | E35 | 34900 |
| ESIA | E50 | 49000 |
| ESIA | E100 | 99350 |
| FLEXI | F5 | 5000 |
| FLEXI | F10 | 9900 |
| FLEXI | F20 | 19500 |
| FLEXI | F25 | 24500 |
| FLEXI | F50 | 49000 |
| FLEXI | F100 | 98000 |
| FLEXI | F150 | 145000 |
| FLEXI | F200 | 195000 |
| FLEXI | F250 | 240250 |
| FREN | R5 | 5250 |
| FREN | R10 | 10250 |
| FREN | R25 | 25200 |
| FREN | R50 | 50200 |
| FREN | R100 | 100300 |
| PLN | PLN20 | 19.050 |
| PLN | PLN25 | 24.050 |
| PLN | PLN30 | 29.150 |
| PLN | PLN50 | 49.150 |
| PLN | PLN75 | 75.150 |
| PLN | PLN100 | 99.150 |
| PLN | PLN150 | 149.150 |
| PLN | PLN200 | 199.150 |
| PLN | PLN250 | 249.150 |
| PLN | PLN500 | 499.150 |
| PLN | PLN1000 | 999.150 |
| SMART | SM5 | 5350 |
| SMART | SM10 | 10350 |
| SMART | SM20 | 20550 |
| SMART | SM25 | 25350 |
| SMART | SM50 | 50300 |
| SMART | SM100 | 100300 |
| STARONE | O2 | 2425 |
| STARONE | O5 | 5475 |
| STARONE | O10 | 10475 |
| STARONE | O25 | 25050 |
| STARONE | O50 | 49300 |
| STARONE | O100 | 98400 |
| THREE | T1 | 1200 |
| THREE | T2 | 2250 |
| THREE | T3 | 3150 |
| THREE | T4 | 4150 |
| THREE | T5 | 5150 |
| THREE | T10 | 10150 |
| THREE | T20 | 20050 |
| THREE | T30 | 29950 |
| THREE | T50 | 49950 |
| THREE | T100 | 99000 |
| XL BEBAS | X5 | 5550 |
| XL BEBAS | X10 | 10500 |
| XL BEBAS | X25 | 25100 |
| XL BEBAS | X50 | 49900 |
| XL BEBAS | X100 | 99800 |
Langganan:
Komentar (Atom)